売土地
事業用地(長岡市川東)
所在地 | 面積 | 建物 | 価格 | 引渡 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡市稲保 | 9,245.00u (2,796.9坪) |
無 | 25,172万円 (9万円/坪) |
相談 | 18m道路に接面、東バイパスへの接続良好 事業用定期借地も可! 要農地法5条届出 |
![]() |
リストと現況が異なる場合は現況優先です。
また、売約済、売却済または売出中止となる場合がありますのでご了承ください。
所在地 | 面積 | 建物 | 価格 | 引渡 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡市稲保 | 9,245.00u (2,796.9坪) |
無 | 25,172万円 (9万円/坪) |
相談 | 18m道路に接面、東バイパスへの接続良好 事業用定期借地も可! 要農地法5条届出 |
![]() |
リストと現況が異なる場合は現況優先です。
また、売約済、売却済または売出中止となる場合がありますのでご了承ください。